Semester 1
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | UMS2110112 | Agama | 2 |
2 | ECE2110233 | Matematika Diskret dan Logika | 3 |
3 | UMS2110312 | English for Academic Purposes | 2 |
4 | ECE2110433 | Kalkulus | 3 |
5 | ECE2110533 | Dasar Teknik Elektro | 3 |
6 | ECE2110633 | Dasar Pemrograman | 3 |
7 | ECE2110732 | Pengukuran dan Instrumentasi | 2 |
8 | ECE2110831 | Prakt. Dasar Teknik Elektro | 1 |
9 | ECE2110931 | Prakt. Dasar Pemrograman | 1 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 2
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | UMS2120112 | Ibadah dan Muamalah | 2 |
2 | ECE2120233 | Fisika Mekanika dan Material | 3 |
3 | UMS2120312 | Standardized English Test Preparation | 2 |
4 | ECE2120433 | Persamaan Diferensial | 3 |
5 | ECE2120532 | Dasar Teknik Digital | 2 |
6 | ECE2120633 | Rangkaian Listrik | 3 |
7 | ECE2120733 | Dasar Elektronika | 3 |
8 | ECE2120831 | Prakt. Dasar Teknik Digital | 1 |
9 | ECE2120931 | Prakt. Dasar Elektronika | 1 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 3
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | UMS2130112 | Islam dan IPTEKS | 2 |
2 | ENG2130222 | Konsep Rekayasa | 2 |
3 | ECE2130333 | Fisika Listrik | 3 |
4 | ECE2130432 | Analisis Variabel Kompleks | 2 |
5 | ECE2130533 | Pengantar Vektor dan Matriks | 3 |
6 | ECE2130633 | Dasar Mikroprosesor | 3 |
7 | ECE2130732 | Teknik Tenaga Listrik | 2 |
8 | ECE2130831 | Prakt. Fisika Listrik | 1 |
9 | ECE2130931 | Prakt. Dasar Mikroprosesor | 1 |
10 | ECE2131031 | Prakt. Teknik Tenaga Listrik | 1 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 4
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | UMS2140112 | Kemuhammadiyahan | 2 |
2 | ECE2140233 | Probabilitas dan Statistik | 3 |
3 | ECE2140333 | Aljabar Linear | 3 |
4 | ECE2140432 | Elektronika Daya | 2 |
5 | ECE2140532 | Kepemimpinan dan Kewirausahaan | 2 |
6 | ECE2140633 | Sinyal dan Sistem | 3 |
7 | ECE2140732 | Dasar Teknik Kendali | 2 |
8 | ECE2140831 | Prakt. Elektronika Daya | 1 |
9 | ECE2140931 | Prakt. Dasar Teknik Kendali | 1 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 5
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | ECE2150132 | Manajemen Proyek dan Industri | 2 |
2 | ECE2150232 | Rekayasa Kreatif | 2 |
3 | UMS2150312 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | ECE2150432 | Komunikasi Data dan Jaringan Komputer | 2 |
5 | ECE2150532 | Sensor dan Aktuator | 2 |
6 | ECE2150633 | Komputasi Numerik | 3 |
7 | ECE2150731 | Prakt. Sensor dan Aktuator | 1 |
8 | ECE215xx3x | Mata Kuliah Konsentrasi | 5/5 |
Jumlah SKS | 19/20 |
Semester 6
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | UMS2160112 | Keterampilan Berkehidupan | 3 |
2 | ECE2160232 | Praktek Kerja Nyata/PKN | 2 |
3 | ECE2160332 | Teknologi Telekomunikasi | 2 |
4 | ECE2160432 | Otomasi Industri dan PLC | 2 |
5 | ECE2160532 | Rekayasa Solutif | 2 |
6 | ECE2160631 | Prakt. Otomasi Industri dan PLC | 1 |
7 | ECE216xx3x | Mata Kuliah Konsentrasi | 7 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 7
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | UMS2170112 | Pancasila | 2 |
2 | ECE2170232 | Rekayasa Kolaboratif | 2 |
3 | ECE217xx3x | Mata Kuliah Konsentrasi | 10/10 |
4 | ECE217xx42 | Mata Kuliah Pilihan 1 dan 2 | 4 |
Jumlah SKS | 19/18 |
Semester 8
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | UMS2180112 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | ECE2180234 | Tugas Akhir | 4 |
3 | xxx218xxx2 | Mata Kuliah Pilihan 3 dan 4 | 4 |
Jumlah SKS | 10 |
KONSENTRASI SISTEM TENAGA LISTRIK (STL)
Semester 5
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | ECE2150832 | Analisis Sistem Tenaga Listrik | 2 |
2 | ECE2150932 | Mesin Listrik | 2 |
3 | ECE2151031 | Prakt. Mesin Listrik | 1 |
Jumlah SKS | 5 |
Semester 6
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | ECE2160732 | Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik | 2 |
2 | ECE2160832 | Instalasi Listrik Industri | 2 |
3 | ECE2160932 | Teknik Pengendalian Mesin Listrik | 2 |
4 | ECE2161031 | Prak Teknik Pengendalian Mesin Listrik | 1 |
Jumlah SKS | 7 |
Semester 7
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | ECE2170332 | Sistem Pembangkit dan Energi Terbarukan | 2 |
2 | ECE2170432 | Komputerisasi Sistem Tenaga Listrik | 2 |
3 | ECE2170533 | Analisis Gangguan dan Proteksi | 2 |
4 | ECE2170632 | Penggunaan Motor Listrik dalam Industri | 2 |
5 | ECE2170731 | Prak Sistem Pembangkit dan Energi Terbarukan | 1 |
6 | ECE2170831 | Prak Penggunaan Motor Listrik Dalam Industri | 1 |
Jumlah SKS | 10 |
KONSENTRASI SISTEM KOMPUTER ELEKTRONIKA (SKE)
Semester 5
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | ECE2151133 | Sistem Pengolahan Sinyal | 2 |
2 | ECE2151232 | Elektronika Analog | 2 |
3 | ECE2151331 | Praktikum Elektronika Analog | 1 |
Jumlah SKS | 5 |
Semester 6
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | ECE2161132 | Perancangan Sistem Elektronika | 2 |
2 | ECE2161232 | Instrumentasi Biomedis | 2 |
3 | ECE2161332 | Programmable Logic Design/PLD | 2 |
4 | ECE2161431 | Prakt. PLD/FPGA | 1 |
Jumlah SKS | 7 |
Semester 7
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | ECE2170933 | Robotika | 3 |
2 | ECE2171032 | Teknik Antarmuka | 2 |
3 | ECE2171133 | Sistem Embeded | 3 |
4 | ECE2171231 | Prakt. Teknik Antarmuka | 1 |
5 | ECE2171331 | Prakt. Sistem Embeded | 1 |
Jumlah SKS | 10 |
MATA KULIAH PILIHAN
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | ECE2171442 | Teknologi Gardu Induk | 2 |
2 | ECE2171542 | Operasi Ekonomi STL | 2 |
3 | ECE2171642 | Traksi dan Kendaraan Listrik | 2 |
4 | ECE2171742 | Kualitas Daya Listrik | 2 |
5 | ECE2171842 | Perlengkapan Sistem Tenaga Listrik | 2 |
6 | ECE2171942 | Teknologi Kabel Tenaga Listrik | 2 |
7 | ECE2172042 | Pemantauan dan Pengendalian SCADA | 2 |
8 | ECE2172142 | Arsitektur Komputer | 2 |
9 | ECE2172242 | Manajemen IoT | 2 |
10 | ECE2172342 | Perancangan Sistem Jaringan Komputer | 2 |
11 | ECE2172442 | Kecerdasan Buatan | 2 |
12 | ECE2172542 | Antena dan Propagasi | 2 |
13 | ECE2172642 | Sistem Berbasis Optoelektronik | 2 |
14 | ENG2180322 | Tugas Perancangan Multidisiplin | 2 |
15 | ECE2180442 | Kompatibilitas Elektromagnetik | 2 |
16 | ECE2180542 | Pengetanahan Sistem Tenaga Listrik. | 2 |
17 | ECE2180642 | Teknik Tegangan Tinggi | 2 |
18 | ECE2180742 | Teknik Kontrol Pneumatik | 2 |
19 | ECE2180842 | Logika Kabur | 2 |
20 | ECE2180942 | Mobile Computing | 2 |
21 | ECE2181042 | Pengolahan Citra | 2 |
22 | ECE2181142 | Elektronika Komunikasi | 2 |
23 | ECE2181242 | Pemrograman Web dan Basis Data | 2 |
24 | ECE2181342 | Sistem Kendali Terdistribusi | 2 |
25 | ECE2181442 | MBKM 1 | 2 |
26 | ECE2181542 | MBKM 2 | 2 |
27 | ECE2181642 | MBKM 3 | 2 |
28 | ECE2181742 | MBKM 4 | 2 |